2011年家装人工费征求意见稿
发布时间: 点击数:
关于2011年住宅装饰工程人工费指导价的
调整意见(征求意见稿)
 
关于2011年住宅装饰工程人工费指导价的
调整意见(征求意见稿)
为了进一步规范家装市场,为使人工费指导价更适应家装市场的变化,适应市场经济发展的需求,协会对市场劳动力变化情况进行了调查,结合各企业一年来工费变化较大的实际情况,协会决定就2010年5月制定的家装市场人工费指导价进行修改,现将修改的初步意见公开讨论,望广大业内人士及消费者对人工费指导价“调整意见”提出修改意见,以便使“调整意见”更符合我市实际。公开征求修改意见的时间为2011年8月18日至2011年8月25日,欢迎各界人士积极参与,以利尽快公布实施。
芜湖市住宅室内装饰行业协会
                                 2011年8月18日
 
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参考价 | 说  明 |
| 拆除工程 | ||||
| 1 | 拆除铝合金窗 | 樘 | 10.00 | 阳台封闭式铝合金窗另议 |
| 2 | 拆除木门窗樘 | 樘 | 10.00 | |
| 3 | 拆除钢门窗(单、双扇) | 樘 | 20.00 | 6层以上按20元计取 |
| 4 | 拆除钢门窗(单、双扇)保护措施费 | 樘 | 10.00 | 涉及外围结构 |
| 5 | 拆除钢门窗(三、四扇) | 樘 | 25.00 | 6层以上按30元计取 |
| 6 | 拆除钢门窗(三、四扇)保护措施费 | 樘 | 15.00 | 涉及外围结构 |
| 7 | 拆除钢门窗(四扇以上) | 樘 | 40.00 | 6层以上按50元计取 |
| 8 | 拆除钢门窗(四扇以上)保护措施费 | 樘 | 20.00 | 涉及外围结构 |
| 9 | 拆除砖墙 | m2 | 35.00 | |
| 10 | 凿除地砖、墙面砖 | m2 | 18.00 | |
| 11 | 铲除平顶、墙面粉刷 | m2 | 5.00 | |
| 12 | 铲除墙面抹灰层 | m2 | 2.00 | |
| 13 | 铲除平顶、墙面墙纸(墙布) | m2 | 8.00 | |
| 14 | 拆除木地板(含木地搁栅) | m2 | 10.00 | |
| 15 | 拆除小木地板 | m2 | 3.00 | |
| 16 | 拆除固定木制品、吊顶、护墙板 | m2 | 8.00 | |
| 17 | 拆除白铁水管(明管) | m | 3.00 | 明管 |
| 18 | 拆除台式洗脸盆 | 只 | 15.00 | 不再利用 |
| 19 | 拆除立式洗脸盆 | 只 | 10.00 | 不再利用 |
| 20 | 拆除水斗(水盘) | 只 | 10.00 | 不再利用 |
| 21 | 拆除坐式大便器连水箱 | 只 | 10.00 | 不再利用 |
| 22 | 拆除浴缸 | 只 | 35.00 | 铸铁浴缸另议 |
| 23 | 拆除木踢脚板 | m | 2.00 | |
| 24 | 拆除窗台护栏 | 套 | 10.00 | |
| 砌粉工程 | ||||
| 25 | 新砌1砖墙 | m2 | 45.00 | |
| 26 | 新砌1/2砖墙 | m2 | 35.00 | |
| 27 | 新砌1/4砖墙 | m2 | 35.00 | 墙体高度不高于1400mm |
| 28 | 新砌玻璃砖墙 | m2 | 45.00 | |
| 29 | 墙、顶面抹灰找平 | m2 | 10.00 | 厚度20mm以内 |
| 30 | 地坪找平层(粉平) | m2 | 8.00 | 厚度20mm以内,每增10mm按3元计取 |
| 31 | 铺地砖 | m2 | 20.00 | 砖规格300mm300mm~600mm600mm,菱形或拼花另议 |
| 32 | 铺地砖 | m2 | 22.00 | 砖规格800mm800mm,菱形或拼花另议 |
| 33 | 铺地砖(块料周长80cm以下,含80cm) | m2 | 40.00 | 菱形或拼花另议 |
| 34 | 地坪铺花岗石、大理石 | m2 | 30.00 | 菱形或拼花另议 |
| 35 | 铺花岗石、大理石踢脚板 | m | 8.00 | |
| 36 | 地坪铺鹅卵石 | m2 | 30.00 | 菱形或拼花另议 |
| 37 | 铺墙面砖(块料周长80cm以下,含80cm) | m2 | 40.00 | 菱形或拼花或加工砖另议 |
| 38 | 铺墙面砖(块料周长80cm以上) | m2 | 20.00 | 菱形或拼花或加工砖另议 |
| 39 | 墙面铺文化石 | m2 | 30.00 | |
| 40 | 内墙面贴花岗石、大理石 | m2 | 30.00 | |
| 41 | 干挂大理石、花岗岩 | m2 | 50.00 | |
| 42 | 砌粉管道 | 根 | 100.00 | |
| 43 | 地面贴马赛克 | m2 | 45.00 | 高级、拼花另议 |
| 44 | 墙面贴马赛克 | m2 | 50.00 | 高级、拼花另议 |
| 45 | 安装大理石淋浴房挡水板 | 套 | 50.00 | |
| 46 | 安装大理石门槛 | 块 | 20.00 | |
| 47 | 粉线管槽 | m | 2.00 | |
| 吊顶工程 | ||||
| 48 | 木龙骨纸面石膏板吊平顶(平面) | m2 | 22.00 | 按展开面积计取工程量 |
| 49 | 木龙骨纸面石膏板吊平顶(高低) | m2 | 30.00 | 按展开面积计取工程量,特殊造型另议 |
| 50 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊平顶 | m2 | 20.00 | 按展开面积计取工程量 |
| 51 | 塑料扣板吊平顶 | m2 | 20.00 | 含木基层 |
| 52 | 金属条板、方板吊平顶 | m2 | 20.00 | 含基层 |
| 53 | 新做杉木扣板吊顶 | m2 | 25.00 | |
| 隔墙、墙裙工程 | ||||
| 54 | 新做木龙骨石膏板隔墙(双面) | m2 | 25.00 | |
| 55 | 新做轻钢龙骨石膏板隔墙(双面) | m2 | 20.00 | |
| 56 | 护墙板(双层夹板)平面 | m2 | 30.00 | |
| 57 | 护墙板(双层夹板)凹凸 | m2 | 40.00 | |
| 58 | 墙面安装镜面玻璃 | m2 | 40.00 | 规格超1m2/块另议 |
| 门窗工程 | ||||
| 59 | 新做门窗樘 | 樘 | 30.00 | |
| 60 | 新做木窗扇 | 扇 | 50.00 | 含安装 |
| 61 | 新做满固门(双层夹板) | 扇 | 120.00 | 含安装 |
| 62 | 新做工艺门 | 扇 | 160.00 | 含安装 |
| 63 | 新做玻璃木门 | 扇 | 190.00 | 含安装 |
| 64 | 安装成品木门 | 扇 | 60.00 | 含锁、门吸安装 |
| 65 | 进户防盗门安装配套施工费 | 扇 | 50.00 | |
| 66 | 安装成品木质移门 | 扇 | 70.00 | |
| 装修工程 | ||||
| 67 | 包窗套(细木工板基层) | m | 15.00 | |
| 68 | 包凸窗窗套(细木工板基层) | m | 20.00 | |
| 69 | 天棚顶角线 木线条 | m | 5.00 | |
| 70 | 天棚顶角线 石膏线(角线) | m | 4.00 | |
| 71 | 天棚顶角线 石膏线(平线) | m | 3.00 | |
| 72 | 大理石窗台板 | m | 15.00 | 宽度300mm以内 |
| 73 | 大理石窗台板 | m | 25.00 | 宽度300mm以外 |
| 74 | 窗帘箱 | m | 15.00 | |
| 75 | 踢脚板安装 | m | 3.00 | 成品 |
| 76 | 踢脚夹板制作安装 | m | 7.00 | 机制人造板、饰面板、装饰线条 |
| 橱柜工程 | ||||
| 77 | 厨房吊柜 不包括门板 | m | 55.00 | 柜深350mm、高600mm以内 |
| 78 | 厨房低柜 不包括门板 | m | 65.00 | 柜深550mm、高800mm以内 |
| 79 | 制作、安装抽屉 | 只 | 30.00 | |
| 80 | 安装成品橱门 | 扇 | 10.00 | |
| 81 | 制作、安装夹板橱门 | m2 | 65.00 | |
| 82 | 鞋橱、书橱、酒橱等 (深度400mm以内,不含全贴面) | m2 | 120.00 | 不含门,全贴面另加30元/m2 |
| 83 | 衣橱、储藏橱等 (深度400~650mm以内,不含内贴面) | m2 | 95.00 | 不含门 |
| 油漆工程 | ||||
| 84 | 墙面、天棚乳胶漆 | m2 | 10.00 | 含二度批嵌,机喷费另加5元,毛墙面另加3元 |
| 85 | 木材面刷木器清漆 | m2 | 30.00 | 三底二面,机喷费另加5元 |
| 86 | 木材面刷木器色漆 | m2 | 35.00 | 三底二面,机喷费另加5元 |
| 87 | 木材面刷硝基清(色)漆(木器蜡克) | m2 | 40.00 | 四底三面,机喷费另加5元 |
| 88 | 每增加一度木器漆 | m2 | 5.00 | |
| 89 | 每增加一度硝基漆 | m2 | 5.00 | |
| 90 | 喷漆处理增加费 | m2 | 5.00 | |
| 91 | 地板刷油漆 | m2 | 17.00 | 三度 |
| 水电工程 | ||||
| 92 | 砖墙凿槽 | m | 6.00 | 不含修粉 |
| 93 | 砼墙凿槽 | m | 8.00 | 不含修粉 |
| 94 | 铺设金属电管 | m | 5.00 | |
| 95 | 铺设塑料电管 | m | 3.00 | |
| 96 | 安装开关、插座 | 只 | 5.00 | |
| 97 | 木地板安装地插座 | 只 | 15.00 | |
| 98 | 电线穿管 | m | 1.00 | 按单根电线用量计算 |
| 99 | 安装吸顶灯 | 只 | 10.00 | |
| 100 | 安装日光灯 | 只 | 10.00 | |
| 101 | 安装壁灯 | 只 | 10.00 | |
| 102 | 安装筒灯(射灯、冷光灯) | 只 | 5.00 | |
| 103 | 安装吊灯 | 只 | 70.00 | 产品单价1000元以上按价格7%计取 |
| 104 | 增加、更换配空气开关、漏电保护 | 只 | 10.00 | |
| 105 | 安装嵌入式配电箱 | 只 | 80.00 | |
| 106 | 排下水管道 | m | 15.00 | 含洗衣机、地漏、淋浴房、污水槽,管径¢50mm以下 |
| 107 | 安装金属大理石台面支架 | 套 | 15.00 | |
| 108 | 铺设PPR水管 | m | 6.00 | |
| 109 | 铺设铝塑水管 | m | 2.00 | |
| 110 | 安装闸阀 | 只 | 5.00 | |
| 111 | 安装三角阀 | 只 | 5.00 | |
| 112 | 安装浴缸 | 只 | 120.00 | 产品单价1800元以上按价格7%计取 |
| 113 | 安装坐式大便器 | 只 | 30.00 | 产品单价1000元以上按价格7%计取 |
| 114 | 安装后排水座便器 | 只 | 50.00 | 产品单价2000元以上按价格7%计取 |
| 115 | 安装挂式小便器 | 只  | 25.00 | 产品单价600元以上按价格7%计取 |
| 116 | 安装净身盆 | 只 | 30.00 | 产品单价2000元以上按价格7%计取 |
| 117 | 安装台盆、水盘 | 只 | 50.00 | 产品单价700元以上按价格7%计取 |
| 118 | 安装立盆 | 只 | 20.00 | 产品单价500元以上按价格7%计取 |
| 119 | 安装浴缸龙头 | 只 | 15.00 | 产品单价300元以上按价格7%计取 |
| 120 | 安装面盆龙头 | 只 | 10.00 | 产品单价300元以上按价格7%计取 |
| 121 | 安装水盘龙头(单冷) | 只 | 5.00 | |
| 122 | 安装卫浴五金件 | 套 | 100.00 | 毛巾杆、架、化妆品架等 |
| 123 | 安装浴霸 | 只 | 30.00 | 不含墙体打洞 |
| 124 | 安装排气扇 | 只 | 20.00 | 不含墙体打洞 |
| 125 | 安装脱排油烟机 | 只 | 30.00 | 不含墙体打洞 |
| 126 | 安装热水器(电热式) | 只 | 50.00 | 不含墙体打洞 |
| 127 | 太阳能热水器安装配套费 | 只 | 35.00 | |
| 128 | 容积式热水器安装配套费 | 只 | 35.00 | |
| 特殊增项: | ||||
| 129 | 超高费/层高3.6米以上 | m2 | 45.00 | 按超高部分投影面积计取 |
| 130 | 地暖配套施工费 | 按产品价格2.5计取 | ||
| 131 | 中央空调配套施工费 | 按产品价格2.5计取 | ||
| 住宅室内装饰装修工程造价计算表 | ||||
| 一 | 人工费 | |||
| 二 | 材料费 | |||
| 三 | 设计费 | |||
| 四 | 成品保护费 | |||
| 五 | 清洁费 | |||
| 六 | 搬运费 | |||
| 七 | 运输费 | |||
| 八 | 管理费 | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)]×(8-15) | ||
| 九 | 合计 | (一)+(二)+(三)+(四)+( 五)+(六)+(七)+(八) | ||
| 十 | 税金 | (九)×3.42 | ||
| 十一 | 总价 | (九)+(十) | ||
| 注: | 1、管理费用也可按建筑面积35-60元/m2收取;      2、本人工费为行业人工费指导价。 | |||

协会简介


